IPCHFW5459-PVPR
| 電源入力 | 12VDC(±30%);PoE+(802.3at);ePoE |
| 消費電力 | 6.4W(最大) |
| 撮像素子 | 1/1 8型 CMOS |
| 画角 | 水平:16°~41° 垂直:9°~23° |
| レンズ | f=8mm~32㎜ 固定 F=1.6 |
| 最大解像度 | 2688×1520 |
| 音声 | 双方向対応(マイク・スピーカー内蔵) |
| 最低被写体照度 | 0.0007Lux@F1.6(カラー)0.0004Lux@F1.6(白黒)0Lux(赤外照明 ON) |
| S/N比 | 56dB以上 |
| 投光距離 | 赤外線120m(最大) 暖色光80m(最大) |
| 防水防塵/耐衝撃性 | IP67/IK10 |
| 使用温度範囲 | -40℃~+60℃ |
| 外形寸法/質量 | W110.8×H99.1×L302.6mm/約1.65kg |
| 解析機能 | 侵入、トリップワイヤー、高速移動、滞留検知、顔検出、ピープルカウント |
| アラーム入出力 | 2(入力) 2(出力) |

![]()
![]()
