NVR5208-8P-EI2-4TK
| IPカメラ接続数 | 8ch(最大) |
| 入出力帯域幅 | 56Mbps(AI無効)/25Mbps(AI有効) |
| 動画圧縮 | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |
| PoEポート | 8ポート(IEEE802.3 af/at+ePoE対応) |
| PoE供給合計 | 最大 130 W(最大25.5 W/ポート) |
| LANポート | 1×Ethernet(1 Gbps) |
| レコーダー | 顔検知、顔認証、侵入検知、SMD(火・車両判別)、AcuPick(類似性検索) |
| カメラ | Camera 側の AI を NVR で引き出せる対応機能(ANPR, people counting, heat map 等) |
| 顔認識 DB | 最大 20 データベース, 30,000 画像 |
| HDMI | ×1 最大 8K (7680×4320) |
| VGA | ×1 |
| 容量 | 4TB |
| 外部バックアップ | USB / ネットワーク対応 |
| USB | 1× USB2.0 (前面) + 1× USB3.0 (背面) |
| アラーム | 4入力 / 2出力 |
| オーディオ | 1入力 / 1出力 |
| RS-485/RS-232 | あり |
| プロトコル | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, DHCP, DNS, FTP/SFTP |
| ONVIF | 対応 (Profile T/S/G/M) |
| リモートアクセス | スマホアプリ対応 (iOS/Android) |
| 電源 | 100–240 VAC, 50/60 Hz |
| 消費電力 | ≤10 W (本体のみ) + 130 W PoE 出力 |
| 動作温度 | –10°C ~ +55°C |
| 動作湿度 | 10–93% RH (結露無) |
| 寸法 | 約 375 × 329.6 × 53 mm |
| 重量 | 約 3.2 kg (HDD含む) |

![]()
![]()
