DHA3004A(在庫限り)
 
 
 
 
 
| 品名 | 4ch AHDレコーダー | |
| 品番 | DHA3004A | |
| 電源入力 | AC100V 50/60Hz | |
| 消費電力 | 40W(最大) | |
| 映像信号 | AHD/TVI/CVI/CVBS ※自動認識 | |
| 映像入力 | 4入力(BNC) | |
| モニター出力 | メイン:HDMI×1(最大3840×2160)、VGA×1(最大1920×1080) スポット:CVBS×1(NTSC) | |
| 音声入出力 | 4入力(RCA)/1出力(RCA) | |
| その他入出力 | センサー入力×4(TTL)、アラーム出力×1(リレー) | |
| 記 録 | HDD | 2TB | 
| 画質 | 4段階(最高/高/標準/中) | |
| 録画レート | 最大120fps(1080p) | |
| 録画モード | スケジュール、イベント(センサー・モーション)、 スケジュール+イベント、緊急 | |
| 外部保存機能 | USBメモリ | |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
| 外形寸法/質量 | W254×H42×D215mm/約1.45kg(HDD含む) | |



録画時間表(音声なし) (単位:時間)
| 解像度 | 画質 | フレームレート | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15 | 30 | ||
| Full HD | 最高 | 398 | 396 | 392 | 389 | 385 | 379 | 358 | 320 | 
| 高 | 469 | 467 | 463 | 459 | 454 | 448 | 422 | 377 | |
| 標準 | 585 | 582 | 578 | 571 | 569 | 560 | 528 | 471 | |
| 中 | 748 | 745 | 737 | 733 | 728 | 717 | 677 | 603 | |
| WD1 | 最高 | 1046 | 1006 | 969 | 938 | 903 | 845 | 674 | 481 | 
| 高 | 1200 | 1163 | 1110 | 1080 | 1041 | 981 | 785 | 573 | |
| 標準 | 1408 | 1363 | 1317 | 1275 | 1236 | 1162 | 939 | 679 | |
| 中 | 1702 | 1650 | 1599 | 1555 | 1509 | 1426 | 1169 | 854 | |
※録画時間は撮影条件により変動する場合があります。
