BLN2
※ ©2024 Suprema Inc. ここに記載されているSuprema及び識別用の製品名と番号は、
Suprema Inc.の登録商標です。
Suprema以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。
包括的な入退管理と勤怠管理機能を提供する第2世代の屋外用指紋認証端末です。
「Suprema」の最新の指紋アルゴリズムを世界最高の指紋センサーと組み合わせて装備することにより、クラス最高の性能とセキュリティを提供します。
| 品名 | BioLite N2 | |
| 品番 | BLN2 | |
| 電源電圧 | DC12V | |
| 消費電流 | 500A(最大) | |
| バイオメトリック | 指紋 | |
| 対応ICカード | 125kHz:EM/13.56MHz:MIFARE,MIFARE Plus/ DESFire(EV1)/2.4GHz BLE/FeliCa |
|
| CPU | 1.2GHz | |
| メモリー | 4GB Flash+64MB RAM | |
| ユーザー登録数 | 10,000 | |
| テンプレート登録数 | 20,000 | |
| アクセスログ | 1,000,000 | |
| 液晶ディスプレイ | 1.77インチカラーLCD | |
| サウンド | 16ビット Hi-Fi | |
| イーサネット | 10/100Mbps、自動 MDI/MDI-X | |
| RS-485 | 1ch host or Slave(切替) | |
| Wiegand | 1ch 入力 or 出力(切替) | |
| TTL | 2ch 入力 | |
| リレー | 1リレー | |
| 保護等級 | IP67 | |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+50℃ | |
| 外形寸法 | W58×H190×D44mm | |
| 質量 | 本体:約255g、ブラケット:約57g | |

![]()
![]()
