FSF2-DB
※ ©2024 Suprema Inc. ここに記載されているSuprema及び識別用の製品名と番号は、
Suprema Inc.の登録商標です。
Suprema以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。
可視光線認識と赤外線認識を融合した「Suprema」独自のフュージョンマッチング技術は、最高の顔認識の精度と偽造顔検出機能を提供します。
ディープラーニングアルゴリズムに基づいて、肌の色や表情の変化に関係なく円滑な顔認識が可能です。
| 品名 | Face Station F2 | |
| 品番 | FSF2-DB | |
| 電源電圧 | DC24V | |
| 消費電流 | 2.5A(最大) | |
| バイオメトリック | 顔 | |
| 対応ICカード | 125kHz:EM/13.56MHz:MIFARE,MIFARE Plus/ DESFire(EV1/EV2), FeliCa |
|
| RF読取範囲 | EM/MIFARE/DESFire:50mm /FeliCa:30mm | |
| モバイル | NFC、BLE | |
| CPU | 1.8GHz Dual Core+1.4GHz Quad Core | |
| メモリー | 16GB Flash+2GB RAM | |
| LCD/解像度 | 7インチカラーLCD/800×1280ピクセル | |
| サウンド | 16ビット | |
| 顔認証距離 | 0.5m~1.3m | |
| 顔認証高さ | 140cm~190cm | |
| 顔認証速度 | 0.5秒以内 | |
| 偽造顔検知 | 支援 | |
| ユーザー登録数 | 50,000 | |
| イーサネット | 10/100Mbps、自動 MDI/MDI-X | |
| RS-485 | 1ch host or slave(切替) | |
| Wiegand | 1ch 入力 、1ch 出力 | |
| TTL入力 | 2ch 入力 | |
| リレー | 1リレー | |
| タンパー機能 | あり | |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+50℃ | |
| 保護等級 | IR65 | |
| 外形寸法 | W119.8×H223×D23.5mm | |
| 質量 | 本体:約585g ブラケット:約181g(ワッシャー・ボルト含む) |
|

![]()
![]()
