ATS06A
各種機器のコントロール用スイッチとしての用途にも活用できます。
壁またはポールへの取付が可能です。
| 品名 | 屋外熱線センサー(Outdoor PIR Detecter) | |||
| 品番 | ATS06A | |||
| 電源入力 | DC10.5V~28.0V | |||
| 消費電流 | 25mA(最大) | |||
| 設置高 | 0.8m~1.2m | |||
| 検知エリア | 12m、88° | |||
| 検知ゾーン(セクター) | 21対(42セクター) | |||
| 検知方式 | パッシブインフラレッド方式 | |||
| 検知速度 | 0.3m~2.0m/秒 | |||
| 検知感度 | 背景との温度差:1.5℃ 歩行速度 :1m/秒 環境温度 :+35℃ 感度設定 :100% |
|||
| 検知エリア調整範囲 | 水平±54°(13段階)、垂直±5° 距離調整(6段階)2.5m~12m |
|||
| 表示灯 | 自己診断、電源監視、ウォームアップ、 アンチマスキング、テストモード、検知、外部入力 |
|||
| 検知出力 | 形 式 :無電圧接点(1a/1b切替) 接点動作 :検知時 ワンショット 2秒 接点容量 :DC30V、0.3A(抵抗負荷) 閉時出力抵抗:3.0以下 |
|||
| アンチマスキング出力 |
出力方式 :無電圧接点(1b) |
|||
| タンパー出力 |
出力方式 :無電圧接点(1b) |
|||
| 使用温度範囲 | -25℃〜+50℃ | |||
| 設置場所 | 壁/ポール、屋内/屋外(IP55) | |||
| 色調 | ホワイト | |||
| 外形寸法 | W82×H188×D86mm | |||
| 質量 | 約350g | |||



![]()
![]()
