ADX3004
EX-SDI 1.0/2.0、HD-SDI、IP、AHD、アナログ入力に対応。
・H.264圧縮方式
・HDD:2TB
・DDNSサービス対応
・スマートフォン対応
・集中監視ソフト対応
・PTZ制御対応
品名 |
4ch EX-SDI 2.0 ハイブリッドレコーダー |
|
品番 | ADX3004 | |
電源入力 | AC100V 50Hz/60Hz | |
消費電力 | 35W(最大) | |
映像信号 | EX-SDI/HD-SDI(1080p30,1440p30,2160p30) EX-SDI TDM(1080p30) AHD(1080p30) アナログ(NTSC) |
|
映像入力 | 4入力(BNC) | |
モニタ出力 | HDMI(フルHD/4K)×1、CVBS×1(NTSC)、 VGA (フルHD)×1 |
|
音声入出力 | 入力×1(RCA) 出力×1(RCA) | |
その他入出力 | アラーム入力×4、アラーム出力×2(リレー) | |
記録 | HDD | 2TB |
画質 | 10段階(HIGH/Q9/.../Q2/Low) | |
録画レート |
最大120fps(1080p) |
|
録画モード | 連続/イベント/緊急 | |
外部保存機能 | USBメモリ | |
使用温度範囲 | +5℃~+45℃ | |
外形寸法/質量 | W380×H45×D269mm/約2.3kg(HDD含む) |
◆録画時間表(映像解像度:1080p)HDD:2TB | |||||||
画質 | フレームレート(fps) | ||||||
1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 30 | |
高 | 196 | 178 | 163 | - | - | - | - |
Q9 | 236 | 214 | 195 | 180 | 161 | - | - |
Q8 | 295 | 267 | 244 | 225 | 201 | 171 | - |
Q7 | 393 | 356 | 326 | 300 | 268 | 228 | 157 |
Q6 | 445 | 403 | 369 | 340 | 304 | 258 | 178 |
Q5 | 513 | 465 | 425 | 391 | 350 | 297 | 205 |
Q4 | 605 | 548 | 501 | 462 | 413 | 351 | 242 |
Q3 | 737 | 668 | 611 | 563 | 503 | 428 | 248 |
Q2 | 944 | 856 | 783 | 720 | 644 | 547 | 255 |
低 | 1180 | 1070 | 978 | 901 | 702 | 599 | 262 |
単位:時間 |