id・Techno eS Plus+
最初は小規模のセキュリティでも将来的には大きくしたい。「id・Techno eS Plus+」はそんなお客様のニーズにお応えする拡張機能を搭載。「id・Technoシリーズ」との組合せで幅広いセキュリティ環境を構築できます。
| 品名 | アクセス制御盤 |
| 品番 | NLI-AW-C-8D |
| 電気錠接続台数 | 最大32扉(8扉/制御盤) |
| カード登録枚数 | 最大32000枚(盗難・紛失カード含む) |
| 履歴保存件数 | 最大20万件/制御盤 |
| ネットワーク | Ethernet 10/100BASE-T |
| リーダー接続台数 | 16台/制御盤(入室用8、退室用8) |
| 対応リーダー | NHJ-AU-W-□□、NHF-AU-ACW、NHI-AR-W、 NHH-AU-□、NLE-BIO、SA-FSF2-DB-HO、SA-FS2-□-HO |
| 適合電気錠 | ・通電時施錠型(美和ロック製 AUR相当) ・通電時解錠型(美和ロック製 AUT相当) ・瞬時通電施解錠型(美和ロック製 ALA、AUS相当) ・モーター錠(美和ロック製 AL3M、AL4M相当) ・ストライク錠(美和ロック製 AST相当) ・電磁錠(米セキュリトロン製 M32、M62、M82相当) ・自動ドア ・フラッパーゲート |
| 専用入力 | 火災代表入力×1 |
| 汎用入力 | 8点(フォトカプラー絶縁、防犯回線として使用可能) |
| 専用出力 | 警報代表出力×1 障害代表出力×1 |
| 汎用出力 | 8点(接点容量:DC30V 1A) |
| 定格電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 220VA(最大) |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ |
| 設置場所 | 屋内、壁面取付 |
| 材質 | ACS樹脂 |
| 色調 | 白 |
| 外形寸法 | W330×H410×D80mm |
| 質量 | 約3.0kg |
| id・Techno eS Plus+ 管理パソコン仕様 | ||
| 項目 | 仕様 | 備考 |
| OS | Windows10 Home、Pro(64bit) Windows11 Home、Pro(64bit) |
ブラウザー・ 付属アプリケーション |
| メモリ | 512MB以上 | ブラウザー |
| 解像度 | 1,024×768 16bit color以上 | ブラウザー |
| HDD | 1GB以上の空き領域 | 付属アプリケーション |
| その他 | Microsoft Edge(Chromium 版) Google Chrome(Chromium 版) |
ブラウザー |
※ ブラウザ-の対応エディション、バージョンは販売店までお問い合わせください。

![]()
![]()
