【NEW】ADX5016
| 品名 |
16ch EX-SDI 2.0 ハイブリッドレコーダー |
|
| 品番 | ADX5016 | |
| 電源入力 | AC100V 50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 44W(最大) | |
| 映像信号 | 〈SDI 〉EX-SDI3.0:3840×2160(4K)/270Mbps EX-SDI2.0:3840×2160(4K)/1.485Gbps, 2560×1440(4M)/270Mbps, 1920×1080(2M)/135Mbps EX-SDI1.0:1920×1080(2M)/270Mbps HD-SDI :1920×1080(2M)/1.485Gbps 〈AHD 〉3840×2160(4K), 2560×1944(5M), 2560×1440(4M), 1920×1080(2M) 〈NTSC〉960×480(相当) 〈IP〉 3840×2160(4K)~704×576(D1) |
|
| 映像入力 | 16入力(BNC) | |
| モニタ出力 | HDMI×1、VGA×1、BNC(CVBS)×1、BNC(SDI)×1 | |
| 音声入出力 | 入力×8(RCA) 出力×1(RCA) HDMI出力 | |
| その他入出力 | アラーム入力×4、アラーム出力×2(リレー) | |
| 記録 | HDD | 8TB |
| 画質 | 10段階(HIGH/Q9/.../Q2/Low) | |
| 録画レート |
最大480fps(2M/4M) 最大240fps(4K) |
|
| 録画モード | 連続/イベント/緊急 | |
| 外部保存機能 | USBメモリ | |
| 使用温度範囲 | -5℃~+45℃ | |
| 外形寸法/質量 | W445×H88×D418mm/約7.1kg(HDD含む) | |

![]()
![]()
録画時間表(単位:時間)
| HDD容量 | 解像度 | 画質 | フレームレート | ||||||
| 1fps | 3fps | 5fps | 7fps | 10fps | 15fps | 30fps | |||
| 8TB | 1080p 1920x1080 |
高 | 391 | 355 | 324 | 299 | 267 | 227 | 157 |
| Q9 | 470 | 426 | 390 | 359 | 321 | 273 | 188 | ||
| Q8 | 587 | 533 | 487 | 448 | 400 | 341 | 235 | ||
| Q7 | 784 | 710 | 649 | 597 | 535 | 454 | 313 | ||
| Q6 | 888 | 803 | 737 | 678 | 605 | 515 | 355 | ||
| Q5 | 1022 | 931 | 849 | 780 | 699 | 592 | 409 | ||
| Q4 | 1205 | 1097 | 999 | 924 | 823 | 699 | 482 | ||
| Q3 | 1467 | 1336 | 1216 | 1124 | 1007 | 854 | 589 | ||
| Q2 | 1900 | 1708 | 1569 | 1435 | 1285 | 1097 | 754 | ||
| 低 | 2367 | 2142 | 1956 | 1799 | 1606 | 1363 | 944 | ||
