【NEW】IPC-HFW2441DG-4G-SP-B-MAX
AOV(Always On Video)モードでは、撮影が必要なイベント発生時に15fpsで撮影し、それ以外の状況では1fpsで撮影します。これにより電力消費を抑え、長期間録画が可能。
配線フリーなSIM内蔵のLTEカメラは工事の省力化を実現。
マイク・スピーカー内蔵だから遠隔で集音・威嚇まで可能。
内蔵されたスピーカー・LEDで威嚇します。人体検知時の他、遠隔操作による威嚇も可能。
インターネットに接続されたカメラの映像は、下記2つのアプリで確認できます。
| 電源入力 | DC12V/2A((別売ACアダプター使用) |
| 消費電力 | 5W(最大) |
| 撮像素子 | 1/3 4M CMOS |
| 画角 | 水平:78.4° 垂直:42.4° |
| レンズ | f=3.6㎜ 固定 F=1.6 |
| 最大解像度 | 2560×1440 |
| 音声 | 双方向対応(マイク・スピーカー内蔵) |
| S/N比 | 40dB以上 |
| 最低被写体照度 | 0.01Lux@F1.6(カラー)0.001Lux@F1.6(白黒) 0Lux(赤外照明 ON) |
| 赤外投光距離 | 30m(最大) 暖色光20m(最大) |
| 圧縮 | H.265 |
| 防水防塵 | IP67 |
| 使用温度範囲 | -30℃~+60℃ |
| 外形寸法/質量 | W290×H197×L256mm/約1.36kg |
| SDカード録画日数 | 約26日(SDカード容量256GB、H.265、15fps、1,000~2,000kbpsで計算) |
| SDカード交換周期目安 | 3年 |
| SIMカード規格 | microSIM(15mm×12mm) |
| SIMカード対応バンド帯 | LTE FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28 |
※推奨SDカード:TF-C100/256GB
※推奨SIM:NTTPC-COM製
※SDカード交換周期目安は、SDカードの書き込み上限容量を目安として算出したものであり、耐久期間を保証するものではありません。



![]()
![]()
