【NEW】ADX5008
 
 
 
 
| 品名 | 8ch EX-SDI 2.0 ハイブリッドレコーダー | |
| 品番 | ADX5008 | |
| 電源入力 | AC100V 50Hz/60Hz | |
| 消費電力 | 55W(最大) | |
| 映像信号 | EX-SDI/HD-SDI(1080p30,1440p30,2160p30) AHD(1080p30)、アナログ(NTSC) IP:3840×2160(4K)2560×1440(4K) 1920×1080(2M)1280×720(1.3M) | |
| 映像入力 | 8入力(BNC) | |
| モニタ出力 | HDMI×1、VGA×1、BNC(CVBS)×1 | |
| 音声入出力 | 入力×4(RCA) 出力×1(RCA) HDMI出力 | |
| その他入出力 | アラーム入力×4、アラーム出力×2(リレー) | |
| 記録 | HDD | 4TB | 
| 画質 | 10段階(HIGH/Q9/.../Q2/Low) | |
| 録画レート | 最大120fps(1080p) | |
| 録画モード | 連続/イベント/緊急 | |
| 外部保存機能 | USBメモリ | |
| 使用温度範囲 | +5℃~+45℃ | |
| 外形寸法/質量 | W378×H52.5×D317.4mm/約3.1kg(HDD含む) | |




| HDD容量 | 解像度 | 画質 | フレームレート | ||||||
| 1fps | 3fps | 5fps | 7fps | 10fps | 15fps | 30fps | |||
| 4TB | 1080p 1920x1080 | 高 | 391 | 355 | 324 | 299 | 267 | 227 | 157 | 
| Q9 | 470 | 426 | 390 | 359 | 321 | 273 | 188 | ||
| Q8 | 587 | 533 | 487 | 448 | 400 | 341 | 235 | ||
| Q7 | 784 | 710 | 649 | 597 | 535 | 454 | 313 | ||
| Q6 | 888 | 803 | 737 | 678 | 605 | 515 | 355 | ||
| Q5 | 1022 | 931 | 849 | 780 | 699 | 592 | 409 | ||
| Q4 | 1205 | 1097 | 999 | 924 | 823 | 699 | 482 | ||
| Q3 | 1467 | 1336 | 1216 | 1124 | 1007 | 854 | 589 | ||
| Q2 | 1900 | 1708 | 1569 | 1435 | 1285 | 1097 | 754 | ||
| 低 | 2367 | 2142 | 1956 | 1799 | 1606 | 1363 | 944 | ||
