【NEW】IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B
配線フリーなSIM内蔵のLTEカメラは工事の省力化を実現。
マイク・スピーカー内蔵だから遠隔で集音・威嚇まで可能。
内蔵されたスピーカー・LEDで威嚇します。人体検知時の他、遠隔操作による威嚇も可能。
インターネットに接続されたカメラの映像は、下記2つのアプリで確認できます。
電源入力 消費電力 |
DC12V/1A(別売ACアダプター使用) 7.5W(最大) |
撮像素子 | 1/3型 4M CMOS |
画角 | 水平:102° 垂直:54° |
レンズ | f=2.8mm 固定 F=1.6 |
最大解像度 | 2688×1520 |
音声 | 双方向対応(マイク・スピーカー内蔵) |
S/N比 | 56dB以上 |
最低被写体照度 | 0.01Lux@F1.6(カラー)0Lux(赤外照明 ON) |
赤外投光距離 | 50m(最大) |
圧縮 | H.265、H.264H、H.264B、H.264、MJPEG |
防水防塵/耐衝撃性 | IP67/- |
使用温度範囲 | -40℃~+60℃ |
外形寸法/質量 | W131.8×H178.7×L219.4mm/約0.680kg |
内蔵ストレージ | eMMCメモリ8GB |
SDカード録画日数 | 約8日(SDカード容量256GB、H.265、30fps、2560kbpsで計算) |
SDカード交換周期目安 | 4年(上記条件の場合) |
SIMカード規格 | nanoSIM(12.3mm×8.8mm) |
SIMカード対応バンド帯 | LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD: B38/40/41 WCDMA: B1/5/8 GSM/GPRS/EDGE: B3/5/8 |
※推奨SDカード:TF-C100/256GB
※推奨SIM:NTTPC-COM製
※SDカード交換周期目安は、SDカードの書き込み上限容量を目安として算出したものであり、耐久期間を保証するものではありません。