【NEW】SD1A204DB-GNY-W
配線フリーなWi-Fiカメラは工事の省力化を実現。
カメラ・レコーダー間の接続中断時はSDカードにデータを保管。
※SDカードは別売りです。
顔検出や人数カウント機能を搭載。
インターネットに接続されたカメラの映像は、下記2つのアプリで確認できます。
| 電源入力 消費電力 | DC12V/2A±10%(別売ACアダプター使用) 13W(最大) | 
| 撮像素子 | 1/2.8型 2M CMOS | 
| 画角 | 水平:101.6°~51.9° 垂直:53.1°~29.1° | 
| レンズ | f=2.8mm~12mm 光学ズーム:4倍 F=1.8~2.7 | 
| パンチルト | 水平回転角度:0°~355°…水平回転速度:0.1°/秒~70°/秒(マニュアル操作時) | 
| 垂直回転角度:5°~90°…垂直回転速度:0.1°/秒~30°/秒(マニュアル操作時) | |
| 最大解像度 | 1920×1080 | 
| 音声 | マイク内蔵 | 
| 最低被写体照度 | 0.005Lux@F1.8(カラー)0Lux(赤外照明 ON) | 
| S/N比 | 55dB以上 | 
| 赤外投光距離 | 20m(最大) | 
| 防水防塵/耐衝撃性 | IP66/IK08 | 
| 使用温度範囲 | -30℃~+60℃ | 
| 外形寸法/質量 | Φ128.0×H88.5mm/約0.5kg | 
| Wi-Fi規格 | IEEE 802.11b/g/n/ax(2.4GHz) | 
| 通信距離 | 見通し最大200m※通信状況や周辺環境によって大きく変動があります。 | 
| SDカード録画日数 | 約10日(SDカード容量256GB、H.265、30fps、2048kbpsで計算) | 
| SDカード交換周期目安 | 5年(上記条件の場合) | 



