BS3-DB
※ ©2024 Suprema Inc. ここに記載されているSuprema及び識別用の製品名と番号は、
Suprema Inc.の登録商標です。
Suprema以外のすべてのブランド及び製品名は、各社の商標、または登録商標です。
| 品 名 | BioStation3(顔認証ターミナル) | |
| 品 番 | BS3-DB | |
| バイオメトリック | 顔 | |
| RF オプション | 125kHz :EM 13.56MHz:MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ※1,FeliCa |
|
| RF読取範囲 ※2 | EM,MIFARE, MIFARE Plus, DESFire:30mm FeliCa:15mm |
|
| モバイル | NFC、BLE | |
| QRコード | 対応予定 | |
| 顔認識距離 | 0.6m~1.0m(登録時) | |
| 顔認識高さ | 140cm~190cm | |
| マッチングスピード | 0.3秒未満 | |
| ライブ顔検知 | 対応 | |
| 最大ユーザー登録数 | 100,000 ※3 | |
| 最大認証資格数(1:N) | 顔:50,000 | |
| 最大認証資格数(1:1) | 顔:100,000 / カード:100,000 / PIN:100,000 | |
| 最大テキストログ | 5,000,000 | |
| 最大イメージログ | 50,000 | |
| イーサネット | 10/100/1000 Mbps, auto MDI/MDI-X | |
| RS-485 | 1ch ホスト または スレーブ(選択可) | |
| Wiegand | 1ch 入力 、1ch 出力 | |
| TTL入力 | 3ch(High:3 ~ 5V Low:1V 以下) | |
| リレー | 1リレー( DC 30V 2A 抵抗負荷 DC 30V 1A 誘導負荷) | |
| インターホン | 対応 | |
| RTSP | 対応 | |
| USB | USB 2.0(ホスト、TypeC) | |
| 拡張USB | 対応 | |
| タンパー | 対応 | |
| 電 源 | DC 12V 2.5A, DC 24V 1.2A | |
| CPU | 1.5GHz クアッドコア (2.0 Tops) | |
| メモリ | 32GB フラッシュ + 4GB RAM | |
| 暗号化チップ | 対応 | |
| LCD種別 | 5.5" IPS カラー LCD | |
| LCD解像度 | 720 × 1280 ピクセル | |
| 音 声 | 16bit | |
| カメラ | 2M ピクセル× 2(ビジュアル,IR) | |
| 使用温度範囲 | -20℃〜+50℃ | |
| 保護等級 | IR65/IK06 | |
| 外形寸法 | W82.5 × H171× D23.4 mm | |
| 質量 | 本 体 : 約370g ブラケット:約90g(ワッシャー・ボルト含む) |
|
※ 1:DESFire EV2/EV3 カードは、DESFire EV1 カードの後方互換性を持つことによってサポートされます。
※ 2:RF 読み取り範囲は、設置環境によって異なります。
※ 3:資格情報データを持たずに登録されたユーザーの数。

![]()
![]()
