
フリーワードによる商品検索が可能です。
NW-LINEネットワークリーダR-ML10


ご注文名:NW-LINEネットワークリーダ R-ML10
「Edy」※ ナンバー対応の簡易型出入管理システム
- 電気錠の制御機能をリーダに集約し、制御部を一体化したので、シンプルな機器構成が可能です。
- リーダの配線は、電気錠との接続、管理コンピュータとのLAN接続、AC100Vの電源接続のみの省配線を実現しました。
- 管理方法に応じた3つのモード(一回解錠モード・連続解錠モード・警備運用モード)が選べます。
- Internet Explorer 6.0以上のブラウザソフトで登録・設定が可能。専用ソフトのインストールは不要です。
- ご利用の登録件数は最大5000件まで登録可能。(簡易管理/一括管理時)
仕様
| 品名 | 非接触式カードロックリーダ | |||
| 品番 | R-ML10 | |||
| 入力電源 | AC100V±10% または DC24V 1.2A以上 | |||
| 消費電力 | 11W(最大) | |||
| 適応カード | Felica/MIFARE | |||
| 感知距離 | 約2cm | |||
| 通信方式 | Ethernet | |||
| データメモリ | SRAMメモリバックアップ(電池寿命7年間 設置環境により変化あり) | |||
|
データ入力方式 |
操作ボタン/パソコン | |||
| 登録人員数 | 基本システム:100名/管理システム:5,000名 | |||
| 警報ブザー | 開扉警報/コジアケ/施錠エラー/解錠エラー/本体蓋開/リーダエラー | |||
| 外部入力 | ループ入力 | 無電圧a接点 DC24V 0.1A以上 | ||
| 外部出力 | 解錠出力 | 無電圧a接点 DC24V 0.3A以下 | ||
| 開扉出力 | 無電圧a接点 DC24V 0.3A以下 | |||
| 警報出力 | 無電圧a接点 DC24V 0.3A以下 | |||
| 警備セット出力 | 無電圧a接点 DC24V 0.3A以下 | |||
| RAS出力 | 無電圧b接点 DC24V 0.3A以下 | |||
| 自動扉出力 | 無電圧a接点 DC24V 0.3A以下 | |||
| 使用温度範囲 | 0℃〜+50℃ | |||
| 設置場所 | 屋内専用 | |||
| 材質 | 樹脂製/光沢仕上げ | |||
| 色調 | 本体:ホワイト/パネル:ダークグレー | |||
| 質量 | 約660g | |||
選択ポイント
NW-LINEネットワークリーダは、Felica対応の「NW-L10」、Felica・MIFARE® 対応の「NW-ML10/R-ML10(カードロックタイプ)」があります。カードロックや出入管理装置としてフレキシブルなシステム構築が可能です。入室・退室側の両面に設置が可能です。

フリーワードによる商品検索が可能です。
