
フリーワードによる商品検索が可能です。
id・Technoシリーズ 出入管理システムid・Techno nano


ご注文名:出入管理システム id・ Techno nano
1扉から導入できる、コンパクト& 高機能の出入管理システム
- 装置本体にカードをかざすだけで、カード登録や電気錠の解錠が行えます。WEBブラウザ※ 1に接続すればパソコンからカード登録を行うことも可能です。
- カードリーダの代わりに、生体認証装置(バイオメトリクス)を最大2台まで本体に接続が可能です。※ 2
- USBメモリで履歴のバックアップが行えます。またWEBブラウザ※ 1に接続すれば、履歴検索や遠隔操作などの管理が行えます。
- 共連れによる不正通行を防ぐために「入室側カードリーダを使用しないと退室できない」といった入退室制限をかけることができます。
- 設定した時刻に電気錠や防犯センサを自動制御(施錠/解錠・警戒/解除)することができます。最大で5曜日までの設定が可能です。
- 最大99システムのID情報管理や履歴の閲覧を遠隔地から拠点管理することが可能です。
仕様
| 品名 | id・Techno nano 本体部 |
| 品番 | NLI-AW-C-D1 |
| カード登録枚数 | 最大32,000枚 |
| イベント保存件数 | 最大20万件 |
| 最大接続台数 | 最大2台(マスター1台/スレーブ1台) |
| 伝送方式 | Ethernet 10/100BASE-T |
| 内蔵リーダ | Felica |
| リーダ接続台数 | 最大2台 |
| 電気錠接続台数 | 1台 |
| 対応電気錠 | ・通電時施錠型(美和ロック製 ALR相当) ・通電時解錠型(美和ロック製 ALT相当) ・瞬時通電施解錠型(美和ロック ALA・AMS相当) ・モーター錠(美和ロック AL3M相当) |
| 汎用入力点数 | 2点(無電圧入力 フォトカプラ分離) |
| 汎用出力点数 | 2点(無電圧出力 接点容量 24V1A) |
| 専用入出力 | ・火災代表入力 1点 ・警報代表出力 1点 ・障害代表出力 1点 ・電源装置異常入力 1点 ・電源装置試験出力 1点 |
| 外部供給電源 | カードリーダ/センサ電源 DC12V 0.66A |
| 定格電源電圧 | 24V 1.3A(電気錠 カードリーダ センサ含む) |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ 結露なきこと |
| 設置場所 | 屋内 壁面取付 |
| 材質 | ACS樹脂 |
| 色調 | 白 |
| 質量 | 約670g |
| 品名 | id・Techno nano 電源装置部 |
| 品番 | NDB-AW-B1 |
| 主電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 82VA |
| 出力容量 | 24V 1.6A |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ 結露なきこと |
| 設置場所 | 屋内 壁面取付 |
| 材質 | ACS樹脂 |
| 色調 | 白 |
| 質量 | 約370g |
選択ポイント
1扉から簡単に導入できるシンプルで扱いやすい出入管理システムです。1扉から中規模まで拡張性の高いシステム構築が可能です。

フリーワードによる商品検索が可能です。
