
フリーワードによる商品検索が可能です。
48CHネットワークビデオレコーダVioStor-8148Pro+
ご注文名:48CHネットワークビデオレコーダ VioStor-8148Pro+
8ベイ、48チャンネルのシリーズ最大モデル。 大規模システムもこれ1台でしっかり網羅できます。
- 操作はUSB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。 ローカル・ディスプレイでは4台まで表示することが可能。
- PCではマルチサーバ機能を使って120台まで(同時表示40台)表示が可能。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な画像及び高品質な音声の再生が可能。
- VMobileを使ってiPhone/iPad/iPodtouch/Android対応機器からモニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができる。
- HDMIケーブルで市販のテレビに接続することが可能。(VGA/HDMIは択一)※HDMIケーブルは別途ご用意ください。
- ※USBマウス、ディスプレイは別途ご用意ください。
仕様
| 品名 |
48ch ネットワークビデオレコーダ |
|
| 品番 | VioStor-8148Pro+ | |
| 電源入力 | AC100V(内蔵電源) | |
| 消費電力 | 約101W(最大) | |
| 映像モニタ出力 | HDMI/RBG(ミニD・SUB15ピン択一)出力解像度1920×1080 | |
| 録画 | 同時録画台数 | 最大48台まで(Panasonic、キャノン、AXIS、Brickcom製など) |
| 録画モード | 連続/マニュアル/スケジュール/アラーム/モーション検知(カメラに依存) | |
| 録画性能 | 解像度/画質/フレームレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存) | |
| 圧縮形式 | M-JPEG/MPEG-4/M×PEG/H.264(カメラに依存) | |
| ファイル形式 | AVI(WidowsMediaPlayerで再生可能) | |
| 音声録音 | 最大48台まで(カメラに依存) | |
| 記録 | 内蔵HDD | 内蔵HDD×8(最大7TB) |
| ディスク・モード | シングル/RAID0/RAID1/RAID5/RAID5/RAID6(出荷時はRAID5) | |
| インターフェイス | LANポート | RJ-45(1000BASE-TX/1000BASE-T自動切替)×2 |
| USB端子 | USB×6(前面×1、背面×5) | |
| 管理 | ユーザ管理 | カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大32名まで登録可能) |
| アラート通知 | Eメール/警告音/イベント・ログ | |
| イベント・ログ | 全ての障害、イベントを記録 | |
| ネットワーク | 対応プロトコル | HTTP/TCP/IP/SMTP/DHCP/DNS/DDNS/FTP/NTP/UPnP |
| 対応ブラウザ | InternetExplorer7.0以降 | |
| 使用温度範囲 | 0℃~+40℃ | |
| 外形寸法/質量 | W328×H218×D322mm(突起物含まず)/約14kg(HDD含まず) | |
選択ポイント
・2TB/4TB/7TBの3モデル
・スマートフォン対応

フリーワードによる商品検索が可能です。
